Календарный-учебный-график-2022-2023-уч.год-scaled.jpg
Учебный план НОО. Обновленный ФГОС-ШОД — 2022-2023.pdf
Учебный план ООО. Обновленный ФГОС-ШОД-2022-2023.pdf
Учебный план СОО ШОД-2022-2023.pdf
ООП ООО 2022-2023 уч. г. Обновленный ФГОС — ШОД
О календарном плане общешкольных мероприятий ШОД.pdf
Реализуемые уровни образования | дошкольное образование начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование |
Форма обучения | очная |
Язык преподавания | русский |
Нормативные сроки обучения | 1 уровень (1-4 классы) — 4 года; 2 уровень (5-9 классы) — 5 лет; 3 уровень (10-11 классы) — 2 года. |
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Численность обучающихся за счет:
федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации | бюджета Владивостокского городского округа | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | численность обучающихся по договорам, являющихся иностранными гражданами | |
основная образовательная программа начального общего образования (1 — 4 класс) | 0 | 0 | 208 | 2 | |
основная образовательная программа основного общего образования (5 — 9 класс) | 0 | 0 | 260 | 0 | |
основная образовательная программа среднего общего образования (10 — 11 класс) | 0 | 0 | 51 | 0 | |
ИТОГО | 0 | 0 | 519 | 0 |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий